Sporting Gijon, Gijon, 17.8, 225.png
El Molinon, 29538,
-----------------
Alberto Garcia, TW85, 800000, 1, 
Ivan Cuellar, TW84, 600000, 1, 
Bernardo Espinosa, AB89, 900000, 54, 
Roberto Canella, AB88, 2500000, 1, 4726.jpg
Alberto Lora, AB87, 1800000, 1, 4724.jpg
Luis Hernandez, AB89, 400000, 1, 
Ivan Hernandez, DM80, 600000, 1, 
Mandi, DM89, 600000, 1, 
Cristian Bustos, DM83, 600000, 1, 
Nacho Cases, MI87, 2000000, 1, 4738.jpg
Aritz Lopez Garai, MI80, 1200000, 1, 30236.jpg
Alex Barrera, MI91, 300000, 1, 
Isma Lopez, MI90, 1500000, 1, 22905.jpg
Carlos Carmona, MI87, 900000, 1, 30984.jpg
Alex Serrano, OM95, 500000, 1, 
Santi Jara, OM91, 300000, 1, 
Dejan Lekic, ST85, 1500000, 27, 4767.jpg
Stefan Scepovic, ST90, 800000, 27, 
